Manitoba fishing seasons 2026: open and close dates
Open somewhere in Manitoba today (Nov 17, 2026): Walleye, Sauger, Northern pike, Yellow perch, Lake whitefish, Cisco (tullibee), Burbot, Lake trout, Rainbow trout, Brook trout, Brown trout, Tiger trout, Splake, Arctic char, Stocked trout, Arctic grayling, Goldeye, Mooneye, Lake sturgeon, Channel catfish, Bullhead, Smallmouth bass, Largemouth bass, Rock bass, White bass, Black crappie, Bluegill, Pumpkinseed, Freshwater drum, Muskellunge, Bigmouth buffalo. Seasons are set division by division, and some lakes have their own dates. Pick a species for every date and limit.
Walleye season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open May 16, 2026 – Apr. 30, 2027 | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open May 16, 2026 – Apr. 30, 2027 | Open · keep 4 |
| Division S | Open May 9, 2026 – Apr. 4, 2027 | Open · keep 4 |
Sauger season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open May 16, 2026 – Apr. 30, 2027 | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open May 16, 2026 – Apr. 30, 2027 | Open · keep 4 |
| Division S | Open May 9, 2026 – Apr. 4, 2027 | Open · keep 4 |
Northern pike season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 4 |
| Division S | Open all year | Open · keep 4 |
Yellow perch season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 25 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 25 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 25 |
| Division S | Open all year | Open · keep 25 |
Lake whitefish season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Cisco (tullibee) season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open |
| Division NE | Open all year | Open |
| Division NW | Open all year | Open |
| Division S | Open all year | Open |
Burbot season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 6 |
| Division S | Open all year | Open · keep 6 |
Lake trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 1 |
| Division S | Open Nov. 1 – Sept. 14 | Open · keep 1 |
Rainbow trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Brook trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 1 |
| Division S | Open all year | Open · keep 1 |
Brown trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Tiger trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Splake season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Arctic char season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 1 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 1 |
| Division S | Open all year | Open · keep 1 |
Stocked trout season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Arctic grayling season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 3 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 3 |
| Division S | Open all year | Open · keep 3 |
Goldeye season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Mooneye season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Lake sturgeon season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open July 1 – Apr. 30 | Open · catch and release only |
| Division NE | Open all year | Open · catch and release only |
| Division NW | Open July 1 – Apr. 30 | Open · catch and release only |
| Division S | Open June 16 – Apr. 30 | Open · catch and release only |
Channel catfish season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 4 |
| Division S | Open all year | Open · keep 4 |
Bullhead season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 25 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 25 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 25 |
| Division S | Open all year | Open · keep 25 |
Smallmouth bass season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 4 |
| Division S | Open all year | Open · keep 4 |
Largemouth bass season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 4 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 4 |
| Division S | Open all year | Open · keep 4 |
Rock bass season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 6 |
| Division S | Open all year | Open · keep 6 |
White bass season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Black crappie season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 6 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 6 |
| Division S | Open all year | Open · keep 6 |
Bluegill season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Pumpkinseed season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Freshwater drum season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NE | Open all year | Open · keep 10 |
| Division NW | Open all year | Open · keep 10 |
| Division S | Open all year | Open · keep 10 |
Muskellunge season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · catch and release only |
| Division NE | Open all year | Open · catch and release only |
| Division NW | Open all year | Open · catch and release only |
| Division S | Open all year | Open · catch and release only |
Bigmouth buffalo season
Open in 4 of 4 divisions today.
| Division | Season | Today |
|---|---|---|
| Division NC | Open all year | Open · catch and release only |
| Division NE | Open all year | Open · catch and release only |
| Division NW | Open all year | Open · catch and release only |
| Division S | Open all year | Open · catch and release only |
Know the rules for the lake you're on
Zone-wide seasons are only half of it: 241 lakes in Manitoba have their own rules. FishCompass applies them for the exact lake, offline.
A summary to help you plan. The Manitoba Anglers' Guide and any in-season changes from the Manitoba Natural Resources and Indigenous Futures are the law. Data updated Nov 11, 2026.
Contains information from the Government of Manitoba, licensed under the OpenMB Information and Data Use License (Manitoba.ca/OpenMB).