Alberta fishing seasons 2026: open and close dates
Open somewhere in Alberta today (Nov 17, 2026): Walleye, Northern pike, Yellow perch, Lake whitefish, Burbot, Lake trout, Rainbow trout, Brook trout, Brown trout, Cutthroat trout, Tiger trout, Bull trout, Golden trout, Dolly Varden, Splake, Trout, Arctic grayling, Mountain whitefish. Seasons are set unit by unit, and some lakes have their own dates. Pick a species for every date and limit.
Walleye season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 3 |
Northern pike season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 3 |
Yellow perch season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 15 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 15 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 15 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 15 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 15 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 15 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 15 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 15 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 15 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 15 |
Lake whitefish season
Open in 9 of 9 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 10 |
Burbot season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 10 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 10 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 2 |
Lake trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 3 |
Rainbow trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Brook trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Brown trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Cutthroat trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Tiger trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Bull trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES2 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES3 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES4 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit PP1 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit PP2 | Open all year | Open · catch and release only |
Golden trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 1 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 1 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 1 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 1 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 1 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 1 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 1 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 1 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 1 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 1 |
Dolly Varden season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 2 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 2 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 2 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 2 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 2 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 2 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 2 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 2 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 2 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 2 |
Splake season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Trout season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit ES4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · keep 3 |
| Unit PP1 | Open all year | Open · keep 5 |
| Unit PP2 | Open all year | Open · keep 5 |
Arctic grayling season
Open in 10 of 10 units today.
| Unit | Season | Today |
|---|---|---|
| Unit ES1 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES2 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES3 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit ES4 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit NB1 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB2 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB3 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit NB4 | Open May 15 to Mar. 31 | Open · catch and release only |
| Unit PP1 | Open all year | Open · catch and release only |
| Unit PP2 | Open all year | Open · catch and release only |
Mountain whitefish season
Open in 6 of 6 units today.
Know the rules for the lake you're on
Zone-wide seasons are only half of it: 624 lakes in Alberta have their own rules. FishCompass applies them for the exact lake, offline.
A summary to help you plan. The Alberta Guide to Sportfishing Regulations and any in-season changes from the Alberta Forestry and Parks (Fish and Wildlife) are the law. Data updated Nov 11, 2026.
Contains information licensed under the Open Government Licence – Alberta.