British Columbia fishing seasons 2026: open and close dates
Open somewhere in British Columbia today (Nov 17, 2026): Rainbow Trout, Cutthroat Trout, Brook Trout, Brown Trout, Lake Trout, Bull Trout, Dolly Varden, Kokanee, Burbot, Lake Whitefish, Mountain Whitefish, Arctic Grayling, Northern Pike, Walleye, Yellow Perch, Smallmouth Bass, Largemouth Bass, Black Crappie, White Sturgeon, Goldeye, Inconnu. Seasons are set region by region, and some lakes have their own dates. Pick a species for every date and limit.
Bass season: smallmouth and largemouth together
Rainbow Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Cutthroat Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Brook Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Brown Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 4 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Lake Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 3 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 2 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Bull Trout season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 3 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Dolly Varden season
Open in 9 of 9 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 3 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 3 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 1 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Kokanee season
Open in 10 of 10 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 1HG | Open all year on lakes | Open · keep 10 |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 10 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 10 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 10 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
Burbot season
Open in 7 of 7 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 2 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 2 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 2 |
Lake Whitefish season
Open in 8 of 8 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
Mountain Whitefish season
Open in 8 of 8 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 4 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 5 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 6 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 7A | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
| Region 8 | Open all year on lakes | Open · keep 15 |
Arctic Grayling season
Open in 3 of 3 regions today.
Northern Pike season
Open in 2 of 3 regions today.
Walleye season
Open in 2 of 3 regions today.
Yellow Perch season
Open in 2 of 5 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open |
| Region 3 | Yellow Perch: 0 quota, CLOSED TO FISHING | Closed |
| Region 4 | Yellow perch: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 5 |
| Region 8 | Yellow perch: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
Smallmouth Bass season
Open in 2 of 6 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 20 |
| Region 3 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING | Closed |
| Region 4 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
| Region 5 | Bass: 0 quota, CLOSED TO ALL FISHING | Closed |
| Region 8 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
Largemouth Bass season
Open in 2 of 6 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · keep 20 |
| Region 3 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING | Closed |
| Region 4 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
| Region 5 | Bass: 0 quota, CLOSED TO ALL FISHING | Closed |
| Region 8 | Bass: 0 quota, CLOSED TO FISHING (see tables for exceptions) | Closed |
Black Crappie season
Open in 2 of 2 regions today.
White Sturgeon season
Open in 3 of 7 regions today.
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 1 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 2 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 3 | Open all year on lakes | Open · catch and release only |
| Region 4 | White Sturgeon: 0 quota, CLOSED TO FISHING (no exceptions) | Closed |
| Region 5 | White Sturgeon: CLOSED TO ALL FISHING in the Fraser River Watershed upstream of Williams Lake River; CATCH AND RELEASE downstream of and including Williams Lake River | Check the official rules |
| Region 6 | White sturgeon: CLOSED TO ALL FISHING | Closed |
| Region 7A | White Sturgeon: CLOSED TO ALL FISHING | Closed |
Goldeye season
| Region | Season | Today |
|---|---|---|
| Region 7B | Open all year on lakes | Open · keep 10 |
Inconnu season
Open in 2 of 2 regions today.
Know the rules for the lake you're on
Zone-wide seasons are only half of it: 671 lakes in British Columbia have their own rules. FishCompass applies them for the exact lake, offline.
A summary to help you plan. The B.C. Freshwater Fishing Regulations Synopsis and any in-season changes from the B.C. Ministry of Water, Land and Resource Stewardship are the law. Data updated Nov 11, 2026.
Contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia.