Ontario fishing seasons 2026: open and close dates
Open somewhere in Ontario today (Nov 17, 2026): Walleye, Northern Pike, Muskellunge, Yellow Perch, Smallmouth Bass, Largemouth Bass, Crappie, Lake Trout, Brook Trout, Rainbow Trout, Brown Trout, Splake, Lake Whitefish, Cisco (Lake Herring), Chinook Salmon, Coho Salmon, Pink Salmon, Atlantic Salmon, Channel Catfish, Sunfish, Sauger, Lake Sturgeon. Seasons are set zone by zone, and some lakes have their own dates. Pick a species for every date and limit.
Bass season: smallmouth and largemouth together
Walleye season
Open in 19 of 20 zones today. Next opening: May 8, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 2 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 3 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 4 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 5 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 6 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 7 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 8 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 9 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 2 |
| Zone 10 | January 1 to the third Sunday in March and third Saturday in May to December 31 | Open · keep 4 |
| Zone 11 | Jan. 1 - 3rd Sun. in Mar. & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 12 | Jan. 1 - Mar. 31 & Fri. before 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 5 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 14 | Jan. 1 - Mar. 1 & May 1 - Dec. 31 | Open · keep 2 |
| Zone 15 | Jan. 1 - Mar. 15 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 16 | Jan. 1 - Mar. 15 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 17 | 2nd Sat. in May - Nov. 15 | Closed until May 8 |
| Zone 18 | Jan. 1 - Mar. 1 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 20 | Jan. 1 - Mar.1 & the 1st Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
Northern Pike season
Open in 20 of 20 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 11 | Jan. 1 - 3rd Sun. in Mar. & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
| Zone 12 | Jan. 1 - Mar. 31 & Fri. before 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 14 | Jan. 1 - Mar. 1 & May 1 - Dec. 31 | Open · keep 2 |
| Zone 15 | Jan. 1 - Mar. 31 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
| Zone 16 | Jan. 1 - Mar. 31 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
| Zone 17 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 18 | Jan. 1 - Mar. 31 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 20 | Jan. 1 - Mar. 31 & 1st Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 6 |
Muskellunge season
Open in 16 of 16 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 4 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 5 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 6 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 9 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 10 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 11 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 12 | Fri. before 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 13 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 14 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 15 | 1st Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 16 | 1st Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 17 | 1st Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 18 | 1st Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 19 | 1st Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
| Zone 20 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 1 |
Yellow Perch season
Open in 20 of 20 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 25 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 12 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 25 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 17 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 50 |
Smallmouth Bass season
Open in 19 of 19 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 10 | 3rd Saturday in June - November 30 | Open · keep 6 |
| Zone 11 | January 1 to third Sunday in March and third Saturday in May to December 31 | Open · keep 6 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 13 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 14 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 3 |
| Zone 15 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 16 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 17 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 6 |
| Zone 18 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 6 |
| Zone 19 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 20 | January 1 to May 10; First Saturday in July to December 31 | Open · keep 6 |
Largemouth Bass season
Open in 19 of 19 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 10 | 3rd Saturday in June - November 30 | Open · keep 6 |
| Zone 11 | January 1 to third Sunday in March and third Saturday in May to December 31 | Open · keep 6 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 13 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 14 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 3 |
| Zone 15 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 16 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 17 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 6 |
| Zone 18 | 3rd Sat. in June - Dec. 15 | Open · keep 6 |
| Zone 19 | 4th Sat. in June - Nov. 30 | Open · keep 6 |
| Zone 20 | January 1 to May 10; Third Saturday in June to December 31 | Open · keep 6 |
Crappie season
Open in 15 of 15 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 15 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 10 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 15 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 12 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 17 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 30 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 30 |
Lake Trout season
Open in 1 of 20 zones today. Next opening: Dec 1, 2026.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 3 |
| Zone 2 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 3 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 4 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 5 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 6 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 7 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 8 | Feb. 15 - Mar. 15 & 3rd Sat. in May - Sept. 30 | Closed until Feb 15 |
| Zone 9 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 10 | Jan. 1 - Labour Day | Closed until Jan 1 |
| Zone 11 | February 15 to third Sunday in March and third Saturday in May to Labour Day | Closed until Feb 15 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 13 | Jan. 1 - Sept. 30 & Dec. 1 - Dec. 31 | Closed until Dec 1 |
| Zone 14 | Jan. 1 - Sept. 30 & Dec. 1 - Dec. 31 | Closed until Dec 1 |
| Zone 15 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 16 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | 4th Sat. in May - Sept. 8 | Closed until May 22 |
| Zone 19 | Jan. 1 - Sept. 30 & Dec. 1 - Dec. 31 | Closed until Dec 1 |
| Zone 20 | Jan. 1 - Sept. 30 & Dec. 1 - Dec. 31 | Closed until Dec 1 |
Brook Trout season
Open in 2 of 16 zones today. Next opening: Jan 1, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 2 | Jan. 1 - Labour Day | Closed until Jan 1 |
| Zone 3 | Jan. 1 - Sept. 15 | Closed until Jan 1 |
| Zone 4 | Jan. 1 - Labour Day | Closed until Jan 1 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 6 | 4th Sat. in Apr. - Labour Day | Closed until Apr 24 |
| Zone 7 | Jan. 1 - Labour Day | Closed until Jan 1 |
| Zone 8 | Jan. 1 - Sept. 15 | Closed until Jan 1 |
| Zone 9 | 4th Sat. in Apr. - Labour Day | Closed until Apr 24 |
| Zone 10 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 11 | Feb. 15 - Sept. 30 | Closed until Feb 15 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 15 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
Rainbow Trout season
Open in 15 of 18 zones today. Next opening: Apr 23, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 2 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 2 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 2 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 2 |
Brown Trout season
Open in 12 of 16 zones today. Next opening: Apr 23, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 11 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 5 |
Splake season
Open in 12 of 14 zones today. Next opening: Jan 1, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
Lake Whitefish season
Open in 19 of 20 zones today. Next opening: Apr 24, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 25 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 25 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 12 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Nov. 15 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 12 |
Cisco (Lake Herring) season
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 25 |
Chinook Salmon season
Open in 11 of 13 zones today. Next opening: Apr 24, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 5 |
Coho Salmon season
Open in 11 of 13 zones today. Next opening: Apr 24, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 5 |
Pink Salmon season
Open in 11 of 13 zones today. Next opening: Apr 24, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 5 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 5 |
Atlantic Salmon season
Open in 7 of 14 zones today. Next opening: Jan 1, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 10 | Jan. 1 - Sept. 30 | Closed until Jan 1 |
| Zone 11 | Closed all year | Closed |
| Zone 12 | Fri. before 4th Sat. in Apr. - Sept. 30 | Closed until Apr 23 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 15 | Closed all year | Closed |
| Zone 16 | 4th Sat. in Apr. to Sept 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. to Sept 30 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Closed all year | Closed |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 1 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 1 |
Channel Catfish season
Open in 12 of 13 zones today. Next opening: Apr 24, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 12 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 17 | 4th Sat. in Apr. - Nov. 15 | Closed until Apr 24 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 12 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 12 |
Sunfish season
Open in 19 of 19 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 2 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 3 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 4 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 5 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 6 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 7 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 8 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 9 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 10 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 11 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 12 | Open all year | Open |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 14 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 15 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 16 | Open all year | Open · keep 50 |
| Zone 17 | Open all year | Open · keep 300 |
| Zone 18 | Open all year | Open · keep 300 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 100 |
| Zone 20 | Open all year | Open · keep 100 |
Sauger season
Open in 19 of 20 zones today. Next opening: May 8, 2027.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Open all year | Open · keep 4 |
| Zone 2 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 3 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 4 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 5 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 6 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 7 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 8 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 9 | Jan. 1 - Apr. 14 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 2 |
| Zone 10 | January 1 to the third Sunday in March and third Saturday in May to December 31 | Open · keep 4 |
| Zone 11 | Jan. 1 - 3rd Sun. in Mar. & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 12 | Jan. 1 - Mar. 31 & Fri. before 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 5 |
| Zone 13 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 14 | Jan. 1 - Mar. 1 & May 1 - Dec. 31 | Open · keep 2 |
| Zone 15 | Jan. 1 - Mar. 15 & 3rd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 16 | Jan. 1 - Mar. 15 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 17 | 2nd Sat. in May - Nov. 15 | Closed until May 8 |
| Zone 18 | Jan. 1 - Mar. 1 & 2nd Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
| Zone 19 | Open all year | Open · keep 6 |
| Zone 20 | Jan. 1 - Mar.1 & the 1st Sat. in May - Dec. 31 | Open · keep 4 |
Lake Sturgeon season
Open in 4 of 20 zones today.
| Zone | Season | Today |
|---|---|---|
| Zone 1 | Jan. 1 - Apr. 30 & July 1 - Dec. 31 | Open · catch and release only |
| Zone 2 | Jan. 1 - Apr. 30 & July 1 - Dec. 31 | Open · catch and release only |
| Zone 3 | Jan. 1 - Apr. 15 & July 1 - Dec. 31 | Open · catch and release only |
| Zone 4 | Closed all year | Closed |
| Zone 5 | Closed all year | Closed |
| Zone 6 | Closed all year | Closed |
| Zone 7 | Closed all year | Closed |
| Zone 8 | Jan. 1 - Apr. 30 & July 1 - Dec. 31 | Open · catch and release only |
| Zone 9 | Closed all year | Closed |
| Zone 10 | Closed all year | Closed |
| Zone 11 | Closed all year | Closed |
| Zone 12 | Closed all year | Closed |
| Zone 13 | Closed all year | Closed |
| Zone 14 | Closed all year | Closed |
| Zone 15 | Closed all year | Closed |
| Zone 16 | Closed all year | Closed |
| Zone 17 | Closed all year | Closed |
| Zone 18 | Closed all year | Closed |
| Zone 19 | Closed all year | Closed |
| Zone 20 | Closed all year | Closed |
Know the rules for the lake you're on
Zone-wide seasons are only half of it: 383 lakes in Ontario have their own rules. FishCompass applies them for the exact lake, offline.
A summary to help you plan. The Ontario Fishing Regulations Summary and any in-season changes from the Ontario Ministry of Natural Resources are the law. Data updated Nov 10, 2026.
Contains information licensed under the Open Government Licence – Ontario.